

| SIZE 尺寸 | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) |
| 1005 | 1.0±0.1 | 0.5±0.1 | 0.5±0.1 | 0.25±0.1 |
| 1608 | 1.6±0.15 | 0.8±0.15 | 0.8±0.15 | 0.3±0.2 |
厚度 (mm) | 感值 (nH) | 测试频率 (MHz) | 额定电流 (mA) max. | 直流电阻DC(Ω)Max. |
| 0.50±0.10 | 1.0 | 100 | 300 | 0.09 |
| 0.50±0.10 | 1.2 | 100 | 300 | 0.09 |
| 0.50±0.10 | 1.5 | 100 | 300 | 0.12 |
| 0.50±0.10 | 1.8 | 100 | 300 | 0.12 |
| 0.50±0.10 | 2.2 | 100 | 300 | 0.14 |
| 0.50±0.10 | 2.7 | 100 | 300 | 0.14 |
| 0.50±0.10 | 3.3 | 100 | 300 | 0.16 |
| 0.50±0.10 | 3.9 | 100 | 300 | 0.19 |
| 0.50±0.10 | 4.7 | 100 | 300 | 0.21 |
| 0.50±0.10 | 5.6 | 100 | 300 | 0.23 |
| 0.50±0.10 | 6.8 | 100 | 300 | 0.25 |
| 0.50±0.10 | 8.2 | 100 | 300 | 0.28 |
| 0.50±0.10 | 10 | 100 | 300 | 0.31 |
| 0.50±0.10 | 12 | 100 | 300 | 0.40 |
| 0.50±0.10 | 15 | 100 | 300 | 0.50 |
| 0.50±0.10 | 18 | 100 | 300 | 0.55 |
| 0.50±0.10 | 22 | 100 | 300 | 0.6 |
| 0.50±0.10 | 27 | 100 | 300 | 0.7 |
| 0.50±0.10 | 33 | 100 | 300 | 0.8 |
| 0.50±0.10 | 39 | 100 | 200 | 1.0 |
| 0.50±0.10 | 47 | 100 | 200 | 1.2 |
| 0.50±0.10 | 56 | 100 | 200 | 1.3 |
| 0.50±0.10 | 68 | 100 | 180 | 2.0 |
| 0.50±0.10 | 82 | 100 | 150 | 2.2 |
描述 一、绕线电感介绍 绕线电感适用于电源供应电路,该产品被广泛用于微型电视、液晶电视、摄影机等。 绕线电感的特性...
1、高频电路介绍高频电路简单来说就是一个无线电电路,但不涉及微波电路(微波是用来处理1000 MHz以上的电路,从物理学的电磁场开始,...
在室温超导材料可用之前,所有固定电感器的绕组都将具有一定的电阻。此处反映的值通常代表制造商引用的极限最大值,使用直流测试...
在电感器的上下文中,屏蔽是指对电流流经设备绕组所产生的磁通量的抑制,以减少与附近电路的不必要耦合。屏蔽设备通过和围绕其绕...
镍锌铁氧体比锰锌铁氧体具有更高的电阻率和更低的磁导率,通常用于几兆赫兹以上的频率。...
锰锌铁氧体比镍锌铁氧体具有更高的磁导率和更低的电阻率,并且用于较低的频率,通常在几百 kHz 到几 MHz 的范围内。...
铁氧体是一类基于氧化铁的磁性陶瓷材料,与其他磁性材料相比,具有非常高的电阻率。用作电感器磁芯的香料通常是“软”型的,这意...
MPP 是一种含铁和少量钼的镍基合金,Ni/Fe/Mb 的比例分别约为 81/15/4,尽管不同来源引用的比例相差几个百分点。MPP一般表现出粉末金属磁...
虽然该术语并不一定意味着任何特定的比率,但镍和铁的比例大致相等(通常称为“高通量”)的组合提供了大约 1.5T 的饱和磁通密度,...
铁硅铝粉,也称为 Kool mu®,是一种粉末金属合金,由大约 85/9/6 的铁、硅和铝组成。基本概念存在变化,尽管铁硅铝粉材料通常在 1T 左右...